| | |
訪問日期╱Date: 01.03 國家╱Country:美國╱U.S.A. 人數╱Number of Guests:7 團體名稱╱Group:美國亞利桑那州共和黨主席翁愷莉訪問團 | 訪問日期╱Date:01.17 國家╱Country:韓國╱South Korea 人數╱Number of Guests:28 團體名稱╱Group: 韓國首爾大學楊一模教授一行 | 訪問日期╱Date:02.13 國家╱Country:丹麥╱Denmark 人數╱Number of Guests:3 團體名稱╱Group:丹麥商務辦事處處長柏孟德一行 |
| | |
訪問日期╱Date: 02.17 國家╱Country:墨西哥╱Mexico 人數╱Number of Guests:1 團體名稱╱Group:墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處長Martin Torres | 訪問日期╱Date: 03.02 國家╱Country:美國╱U.S.A. 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:美國維吉尼亞大學林夏如教授 | 訪問日期╱Date: 03.20 國家╱Country:歐洲╱Europe 人數╱Number of Guests:4 團體名稱╱Group:芬蘭商務辦事處代表Jari Seilonen、丹麥商務辦事處以及瑞典貿易暨投資委員會臺北辦事處一行 |
| | |
訪問日期╱Date: 04.21 國家╱Country:韓國╱South Korea 人數╱Number of Guests:1 團體名稱╱Group:韓國仁川研究院金修漢博士 | 訪問日期╱Date: 04.23 國家╱Country:宏都拉斯╱Honduras 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:宏都拉斯駐臺大使Eny Bautista及代表 | 訪問日期╱Date: 04.27 國家╱Country:荷蘭╱Netherlands 人數╱Number of Guests:3 團體名稱╱Group:荷蘭在台辦事處紀維德代表一行 |
| | |
訪問日期╱Date: 05.26 國家╱Country:新加坡╱Singapore 人數╱Number of Guests:3 團體名稱╱Group:新加坡駐台北商務辦事處葉偉傑大使代表一行 | 訪問日期╱Date: 05.29 國家╱Country:多國╱Multi-Countries 人數╱Number of Guests:11 團體名稱╱Group:紐西蘭辦事處及其他國家辦事處代表一行 | 訪問日期╱Date: 07.01 國家╱Country:以色列╱Israel 人數╱Number of Guests:3 團體名稱╱Group:駐台北以色列經濟文化辦事處柯思畢(Omer Caspi)代表一行 |
| | |
訪問日期╱Date: 07.31 國家╱Country:日本╱Japan 人數╱Number of Guests:1 團體名稱╱Group:日本台灣交流協會副會長西海茂洋 | 訪問日期╱Date: 08.03 國家╱Country:美國╱USA 人數╱Number of Guests:9 團體名稱╱Group:美國各州政府辦事處協會(ASOA)會長吳實恩(Sean Fogarty)一行 | 訪問日期╱Date: 08.19 國家╱Country:新加坡╱Singapore 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:新加坡駐台北商務辦事處副代表王宗翰(Philip Ong) |
| | |
訪問日期╱Date: 09.04 國家╱Country:捷克╱Czech Republic 人數╱Number of Guests:5 團體名稱╱Group:捷克布拉格市長賀吉普(Zdeněk Hřib) | 訪問日期╱Date: 09.07 國家╱Country:荷蘭╱The Netherlands 人數╱Number of Guests:4 團體名稱╱Group:荷蘭在台辦事處新任代表譚敬南(Guido Tielman) | 訪問日期╱Date: 09.18 國家╱Country:臺灣╱Taiwan 人數╱Number of Guests:31 團體名稱╱Group:世界臺灣商會聯合總會長施至隆一行 |
| | |
訪問日期╱Date: 09.30 國家╱Country:捷克╱Czech Republic 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:捷克經濟文化辦事處代表Patrick Rumlar一行 | 訪問日期╱Date: 10.14 國家╱Country:美國╱USA 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:美國在臺協會副會長Raymond Greene一行 | 訪問日期╱Date: 10.15 國家╱Country:加拿大╱Canada 人數╱Number of Guests:4 團體名稱╱Group:加拿大貿易辦事處代表Jordan Reeves一行 |
| | |
訪問日期╱Date: 10.15 國家╱Country:紐西蘭╱New Zealand 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:紐西蘭商工辦事處副代表Aimee Jephson一行 | 訪問日期╱Date: 10.16 國家╱Country:澳洲╱Australia 人數╱Number of Guests:4 團體名稱╱Group:澳洲辦事處代表高戈銳(Gary Cowan)一行 | 訪問日期╱Date: 10.16 國家╱Country:奧地利╱Austria 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:奧地利商務代表辦事處新任處長歐賀曼(Hermann Ortner)一行 |
| | |
訪問日期╱Date: 10.21 國家╱Country:歐洲╱Europe 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:歐洲經貿辦事處處長高哲夫(Filip Grzegorzewski)一行 | 訪問日期╱Date: 11.04 國家╱Country:印度╱India 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:印度台北協會會長戴國瀾(Mr. Gourangalal Das) | 訪問日期╱Date: 11.09 國家╱Country:新加坡╱Singapore 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑(Yip Wei Kiat)及副代表王宗翰(Philip Ong) |
| | |
訪問日期╱Date: 11.10 國家╱Country:波蘭╱Republic of Poland 人數╱Number of Guests:4 團體名稱╱Group:波蘭臺北辦事處代理處長李波(Bartosz Ryś)一行 | 訪問日期╱Date: 11.10 國家╱Country:聖文森及格瑞納丁╱Saint Vincent and the Grenadines 人數╱Number of Guests:7 團體名稱╱Group:柏安卓大使一行 | 訪問日期╱Date: 11.11 國家╱Country:英國╱UK 人數╱Number of Guests:8 團體名稱╱Group:英國在台辦事處副代表畢騰安(Andrew Pittam)一行 |
| | |
訪問日期╱Date: 11.12 國家╱Country:日本╱Japan 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:日本台灣交流協會代表泉裕泰一行 | 訪問日期╱Date: 11.17 國家╱Country:南非╱South Africa 人數╱Number of Guests:1 團體名稱╱Group:南非聯絡辦事處代表麥哲培(Seraki Matsebe) | 訪問日期╱Date: 11.19 國家╱Country:澳洲╱Australia 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:澳洲辦事處副代表Michael Googan及政策暨經濟處副處長Stasia Tan |
| | |
訪問日期╱Date: 11.19 國家╱Country:印度╱India 人數╱Number of Guests:4 團體名稱╱Group:印度台北協會會長戴國瀾(Gourangalal Das)一行 | 訪問日期╱Date: 11.25 國家╱Country:索馬利蘭╱Somaliland 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:索馬利蘭共和國駐台灣代表處代表穆姆德(Mohamed Hagi)一行 | 訪問日期╱Date: 12.03 國家╱Country:法國╱France 人數╱Number of Guests:7 團體名稱╱Group:法國在台協會主任公孫孟(Jean François Casabonne Masonnave)一行 |
| | |
訪問日期╱Date: 12.04 國家╱Country:澳洲╱Australia 人數╱Number of Guests:4 團體名稱╱Group:澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處處長劉培希(Patrick Hafenstein)一行 | 訪問日期╱Date: 12.07 國家╱Country:美國╱USA 人數╱Number of Guests:6 團體名稱╱Group:美國在台協會綠色小組政治組副組長Mark Rosenshield一行 | 訪問日期╱Date: 12.09 國家╱Country:美國╱USA 人數╱Number of Guests:4 團體名稱╱Group:美國商會會長李豪(Leo Seewald)一行 |
| | |
訪問日期╱Date: 12.10 國家╱Country:比利時╱Belgium 人數╱Number of Guests:2 團體名稱╱Group:比利時台北辦事處處長文浩德(Frédéric Verheyden)一行 | 訪問日期╱Date: 12.10 國家╱Country:馬來西亞╱Malaysia 人數╱Number of Guests:3 團體名稱╱Group:馬來西亞友誼及貿易中心代表何瑞萍(Sharon, Ho Swee Peng)一行 | 訪問日期╱Date: 12.11 國家╱Country:奧地利╱Austria 人數╱Number of Guests:3 團體名稱╱Group:奧地利台北辦事處處長陸德飛(Roland Rudorfer)一行 |
|
訪問日期╱Date: 12.21 國家╱Country:俄羅斯╱Russia 人數╱Number of Guests:3 團體名稱╱Group:莫斯科台北經濟文化協調委員會代表白樂賢(Sergey Petrov)一行 |